生產標準:
GB28367-2012《隧道防火保護板》
產品特點:
1、 防火性能:屬均質材料,是不然A1級材料,耐火性能用RABT標準既達到3.83小時。
2、 輕質板材:干密度僅在1020kg/m3,是一種極安全的吊頂材料。
3、 耐候性:符合酸、堿、濕熱、鹽霧、凍融等標準要求。
4、 滿足耐久性20年以上使用壽命。
5、 抗震吸音:該板材因有專用固定螺絲進行固定牢固,有行車的活塞風壓時,板材不會被松動,由于板材的結構形成的微孔,所以有著良好的吸音功能。
6、 環保性:板材采用無機材料和水配制,經高溫、高壓蒸養、養護,無石棉和放射性有害材料,燃燒時無毒氣產生,是一種極環保的產品。
7、 施工環境:施工時對環境的溫度、濕度、通風無特別要求,干式作業,對環境無任何污染破壞作用。
8、 施工快捷:一次性作業完成,無需來回重復作業,也不需二次作業,與防火涂料相比速度快8-10倍。
9、 經濟性:防火涂料已是上世紀八十年代的原始防火產品,由于防火涂料是需要在現場配制加工成型,是靠大量的瓦工制作,所以有著產品不穩定性和人工費用高的問題,而隧道防火板是工廠化的穩定產品,其優勢:產品穩定,性價比優于防火涂料。
隧道防火板技術指標:
項目 | 檢驗項目 | 技術要求和指標 | 檢驗結果 | ||
1 | 外觀質量 | 無裂紋、分層、缺棱、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷 | 符合 | ||
2 | 密度(g/cm3) | ≤2.5 | 符合 | ||
3 | 尺寸和尺寸偏差 | 不低于GB28376-2012,5.2要求 | 符合 | ||
4 | 邊緣直度 | 邊緣直度小于0.3%,板材與參考直線的最大距離小于5mm | 符合 | ||
5 | 干態抗彎強度(Mpa) | 干態抗彎強度不低于6MPa | 符合 | ||
6 | 吸水飽和狀態的抗彎強度(Mpa) | 不低于干態抗彎強度的70% | 符合 | ||
7 | 吸濕變形率(%) | ≤0.20 | 符合 | ||
8 | 抗反鹵性 | 無水珠、無反潮 | 符合 | ||
9 | 產煙毒性 | 不低于GB/T20285-2006的ZA1 | 符合 | ||
10 | 耐水性(d) | 30d試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色 | 符合 | ||
11 | 耐酸性(h) | 15d試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色 | 符合 | ||
12 | 耐堿性(h) | 15d試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色 | 符合 | ||
13 | 耐濕熱性(h) | 30d試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色 | 符合 | ||
14 | 耐凍融循環性(次) | ≥15,試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色 | 符合 | ||
15 | 耐鹽霧腐蝕性(h) | ≥30,試驗后,不開裂、起層、脫落,允許輕微發脹和變色;如裝飾面板為金屬材料,其金屬表面應無銹蝕 | 符合 | ||
16 | 燃燒性能 | 不低于GB 28376-2012中的規定要求 | 符合 | ||
17 | 吸水率(%) | ≤12.0 | 符合 | ||
18 | 耐火性能(h) | RABT升溫曲線 | 耐火極限(h) | 混凝土表面溫度≤380℃ 混凝土鋼筋溫度≤300℃ | 3.83H |
航力防火硅酸鈣板,防火水泥板、防火玻鎂板、防火石膏板。航力建材專注于防火板產品的研發生產事業,以保護生命財產安全為使命。